公司全称:
上海珈锐企业管理中心(有限合伙) 股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 首次持股日期 |
| 1 | 康启贵(已退出) | 8.4895% | 595.41 | 2023-08-15 |
| 2 | 管民(已退出) | 7.5835% | 531.87 | 2023-08-15 |
| 3 | 陈回春(已退出) | 3.5243% | 247.17 | 2023-06-17 |
| 4 | 卜朝阳(已退出) | 3.1597% | 221.61 | 2023-06-17 |
| 5 | 王永强(已退出) | 2.9244% | 205.1 | 2023-06-17 |
| 6 | 王银河(已退出) | 2.5277% | 177.28 | 2023-06-17 |
| 7 | 李龙标(已退出) | 2.37% | 166.21 | 2023-06-17 |
| 8 | 黄朝培(已退出) | 2.1558% | 151.2 | 2023-06-17 |
| 9 | 王丹凤(已退出) | 2.1435% | 150.33 | 2023-06-17 |
| 10 | 杜金华(已退出) | 1.863% | 130.66 | 2023-06-17 |
| 11 | 石利民(已退出) | 1.8031% | 126.46 | 2023-06-17 |
| 12 | 荆克芳(已退出) | 1.7695% | 124.1 | 2023-06-17 |
| 13 | 陈金凤(已退出) | 1.7695% | 124.1 | 2023-06-17 |
| 14 | 李勤思(已退出) | 1.5799% | 110.8 | 2023-06-17 |
| 15 | 施建荣(已退出) | 1.5799% | 110.8 | 2023-06-17 |
| 16 | 段旭东(已退出) | 1.4864% | 104.24 | 2022-02-24 |
| 17 | 吴日鸿(已退出) | 1.4156% | 99.28 | 2023-06-17 |
| 18 | 金建华(已退出) | 1.3062% | 91.61 | 2023-06-17 |
| 19 | 郭晓民(已退出) | 1.2847% | 90.1 | 2023-06-17 |
| 20 | 王军(已退出) | 1.2047% | 84.49 | 2023-06-17 |
| 21 | 刘宁(已退出) | 1.1903% | 83.48 | 2023-06-17 |
| 22 | 许伟旸(已退出) | 1.185% | 83.1 | 2023-06-17 |
| 23 | 辛晓琳(已退出) | 1.1145% | 78.16 | 2023-06-17 |
| 24 | 卢俊卿(已退出) | 1.1059% | 77.56 | 2023-06-17 |
| 25 | 孙志国(已退出) | 1.0617% | 74.46 | 2023-06-17 |
| 26 | 洪明源(已退出) | 1.0027% | 70.32 | 2023-06-17 |
| 27 | 王旭东(已退出) | 0.9479% | 66.47 | 2023-06-17 |
| 28 | 朱红兴(已退出) | 0.9337% | 65.48 | 2023-06-17 |
| 29 | 张国权(已退出) | 0.8848% | 62.05 | 2023-06-17 |
| 30 | 龚伯文(已退出) | 0.7901% | 55.41 | 2023-06-17 |
| 31 | 卢郁林(已退出) | 0.7901% | 55.41 | 2023-06-17 |
| 32 | 李加凤(已退出) | 0.7901% | 55.41 | 2023-06-17 |
| 33 | 夏建美(已退出) | 0.7901% | 55.41 | 2023-06-17 |
| 34 | 黄宇芳(已退出) | 0.7901% | 55.41 | 2023-06-17 |
| 35 | 刘金玉(已退出) | 0.7901% | 55.41 | 2023-08-15 |
| 36 | 张根凤(已退出) | 0.6845% | 48 | 2023-06-17 |
| 37 | 北京安承企业管理咨询有限公司 | 20.8911% | 1465.2 | 2022-10-21 |
| 38 | 北京沃瑞视讯投资中心(有限合伙) | 3.1597% | 221.61 | 2023-06-17 |
| 39 | 山东中商德铨物联网有限公司 | 1.2384% | 86.85 | 2023-06-17 |
| 40 | 东阳市天御投资有限公司 | 0.537% | 37.66 | 2023-06-17 |
| 41 | 江苏兴源石化实业有限公司 | 1.1059% | 77.56 | 2023-06-17 |
| 42 | 沪泰(海南)企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.5274% | 177.26 | 2023-06-17 |
| 43 | 甘肃众信天成商务咨询有限公司 | 3.7481% | 262.87 | 2023-06-17 |
| 44 | 康启贵 | 8.4895% | 595.41 | 2023-08-15 |
| 45 | 管民 | 7.5835% | 531.87 | 2023-08-15 |
| 46 | 陈回春 | 3.5243% | 247.17 | 2023-06-17 |
| 47 | 卜朝阳 | 3.1597% | 221.61 | 2023-06-17 |
| 48 | 王永强 | 2.9244% | 205.1 | 2023-06-17 |
| 49 | 王银河 | 2.5277% | 177.28 | 2023-06-17 |
| 50 | 李龙标 | 2.37% | 166.21 | 2023-06-17 |
| 51 | 黄朝培 | 2.1558% | 151.2 | 2023-06-17 |
| 52 | 王丹凤 | 2.1435% | 150.33 | 2023-06-17 |
| 53 | 杜金华 | 1.863% | 130.66 | 2023-06-17 |
| 54 | 石利民 | 1.8031% | 126.46 | 2023-06-17 |
| 55 | 荆克芳 | 1.7695% | 124.1 | 2023-06-17 |
| 56 | 陈金凤 | 1.7695% | 124.1 | 2023-06-17 |
| 57 | 李勤思 | 1.5799% | 110.8 | 2023-06-17 |
| 58 | 施建荣 | 1.5799% | 110.8 | 2023-06-17 |
| 59 | 段旭东 | 1.4864% | 104.24 | 2022-02-24 |
| 60 | 吴日鸿 | 1.4156% | 99.28 | 2023-06-17 |
| 61 | 金建华 | 1.3062% | 91.61 | 2023-06-17 |
| 62 | 郭晓民 | 1.2847% | 90.1 | 2023-06-17 |
| 63 | 王军 | 1.2047% | 84.49 | 2023-06-17 |
| 64 | 刘宁 | 1.1903% | 83.48 | 2023-06-17 |
| 65 | 许伟旸 | 1.185% | 83.1 | 2023-06-17 |
| 66 | 辛晓琳 | 1.1145% | 78.16 | 2023-06-17 |
| 67 | 卢俊卿 | 1.1059% | 77.56 | 2023-06-17 |
| 68 | 孙志国 | 1.0617% | 74.46 | 2023-06-17 |
| 69 | 洪明源 | 1.0027% | 70.32 | 2023-06-17 |
| 70 | 王旭东 | 0.9479% | 66.47 | 2023-06-17 |
| 71 | 朱红兴 | 0.9337% | 65.48 | 2023-06-17 |
| 72 | 张国权 | 0.8848% | 62.05 | 2023-06-17 |
| 73 | 龚伯文 | 0.7901% | 55.41 | 2023-06-17 |
| 74 | 卢郁林 | 0.7901% | 55.41 | 2023-06-17 |
| 75 | 李加凤 | 0.7901% | 55.41 | 2023-06-17 |
| 76 | 夏建美 | 0.7901% | 55.41 | 2023-06-17 |
| 77 | 黄宇芳 | 0.7901% | 55.41 | 2023-06-17 |
| 78 | 刘金玉 | 0.7901% | 55.41 | 2023-08-15 |
| 79 | 张根凤 | 0.6845% | 48 | 2023-06-17 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4